P4 SMD1921 Moduł wyświetlacza LED w pełnym kolorze RGB Zewnętrzny panel LED 256 * 128 mm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ANWELL |
Orzecznictwo: | CE, RoHS, CCC |
Numer modelu: | AN-PX-4.0 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1sqm |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia i pakiet walizek lotniczych |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Lampa LED: | EPISTAR SMD2727 | Drive IC: | 2038S 5124IC |
---|---|---|---|
Jasność: | 6500cd | Odśwież częstotliwość: | 3840 Hz |
Napięcie robocze: | DC5 V. | Możliwość Supply: | 4000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na miesiąc |
Długość życia: | 100 000 godzin | Rozmiar szafki: | 1024 * 1024 mm |
Rozmiar modułu: | 256 * 128 mm | Piksele: | 64x32 punkty |
Tryb skanowania: | 1/32 Dynamiczny stały prąd | Poziom zabezpieczeń: | IP65 |
High Light: | Zewnętrzny moduł wyświetlacza LED IP65,zewnętrzny moduł wyświetlacza LED 6500cd,zewnętrzne moduły LED IP65 |
opis produktu
P4 SMD1921 Moduł wyświetlacza LED w pełnym kolorze RGB Zewnętrzny panel LED 256 * 128 mm
Moduł wyświetlacza LED Epistar P4 o wysokiej jasności Wewnętrzny zewnętrzny panel LED P4
Możliwość dostaw
Możliwość zasilania: 1100 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych na miesiąc.
pakowanie i dostawa
Specyfikacja produktu
Rozstaw pikseli | 4MM |
Rozmiar panelu | L256 * H128 * T12MM |
Gęstość fizyczna | 62500dot / M2 |
Konfiguracja pikseli | 1,1,1 R / G / B |
Metoda jazdy | 1/16 skanowania |
Hermetyzacja LED | SMD2727 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 64X32 = 2048 PUNKTÓW |
Waga modułu | 0,15 kg |
Port modułu | HUB75 |
Napięcie robocze modułu | 5VDC |
Zużycie modułu | ≤32W |
Każdy moduł metra kwadratowego | 30 SZT |
Maksymalna moc | <1000 W / m2 |
Jasność równowagowa | ≥5500CD / M2 |
Wyświetl napięcie robocze | AC46 ~ 54 HZ, 220 V ± 15% / 110 V ± 15% |
Najlepsza odległość oglądania | ≥4 mln |
Częstotliwość awarii lampy | <0,0001 |
Klasa IP | Tył IP40, przód IP65 |
Metoda kontroli | Kontrola synchronizacji lub asynchronizacji |
Cechy produktu
1. Używając markowej lampy LED, napędu IC i prywatnej płyty modułu projektowego
Lampa LED EPISTAR SMD2727, MBI5124IC i czterowarstwowa płytka modułowa w procesie produkcji modułów LED, do 281 bilionów kolorów wyświetlacza, 1024 poziomów szarości i do 100 000 godzin pracy.
2. Niezawodna wydajność pracy
Ekran LED ma wysoce niezawodną wydajność pracy i dużą akceptację rynkową.Gwarantujemy lepsze wrażenia użytkownika.
3. Szybka dostawa wraz z podtrzymaniem życia produktu
Moce produkcyjne przekraczają 1400SQM miesięcznie.dobra kontrola jakości, przystępne ceny, szybka dostawa i wsparcie życia produktu.
wybrane Projekty
Warunki gwarancji
Zespół ANWELL może zapewnić niezawodne usługi przedsprzedażne, wsparcie posprzedażowe i kompleksową pomoc w zakresie rozwiązań projektowych dla każdego klienta.
1. Wszystkie produkty zakupione w firmie ANWELL są objęte roczną bezpłatną wymianą i wsparciem dożywotnim.
Odp.: Dwuletni okres gwarancji, w tym roczny okres bezpłatnej wymiany.
B: Wsparcie życia produktu i darmowy projekt.
2. Wadliwe produkty, w tym moduł LED, zasilacz, karty systemowe i akcesoria, zostaną w razie potrzeby zwrócone do fabryki ANWELL w celu konserwacji.
3. Kompleksowe usługi związane z rozwiązaniami projektowymi obejmują zakres od projektowania, instalacji, eksploatacji do przyszłej konserwacji.Możliwość szybkiego reagowania na żądania klientów.
4. 24-godzinny test starzenia dla każdego gotowego produktu przed dostawą, brak tolerancji dla wadliwych produktów.Najwyższa jakość będzie dobrze gwarantowana.
5. Oferty specjalne dostępne dla preferowanych klientów.